Produk
Reksa Dana Saham
Reksa Dana Saham Wanteg Equitree Fund
Kategori | Reksa Dana Saham |
Mata Uang | Rupiah (IDR) |
Tanggal Efektif | 26 Februari 2020 |
Tanggal Emisi | 6 April 2020 |
Bank Kustodian | PT Bank Mega Tbk. |
Tujuan Investasi | REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan faktor risiko dan prinsip kehati-hatian. |
Kebijakan Investasi | 80% – 100% pada efek ekuitas di Bursa Efek Indonesia, 0% – 20% pada efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dalam mata uang Rupiah. |
Minimum Pembelian UP | Rp.100.000,- |
Minimum Pembelian Selanjutnya | Rp.100.000,- |
“Setiap instrumen investasi mengandung risiko. Setiap Investor harus membaca dan memahami dengan benar isi prospektus sebelum memutuskan berinvestasi pada produk investasi yang dikelola oleh PT Wanteg Asset Management. Prospektus bisa didapatkan di kantor PT Wanteg Asset Management atau dapat diunduh pada website perusahaan. Sehubungan dengan adanya risiko pada setiap instrumen investasi yang dikelola oleh PT Wanteg Asset Management, apabila dianggap perlu calon Investor dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.”
